| Doop / Achternaam | Hendrikus Andries Johannes Jas | |
| Roepnaam / geslacht | ? | Man |
| Geboren / leeftijd | ??-??-???? | ? |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | Is 80 jaar geworden | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-2B-4B | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| ? | 09-06-1904 te Arnhem | ??-??-1978 | ? | nvt | ||
| Zoon | ? | ??-??-???? | nvt | - | - | |
| Zoon | ? | ??-??-???? | nvt | - | - | |
| Zoon | ? | ??-??-???? | nvt | - | - | |
Laatste wijziging: 16 November 2003