| Doop / Achternaam | Dominique Dobrosch | |
| Roepnaam / geslacht | Dominique | Vrouw |
| Geboren / leeftijd | ??-??-???? | ? |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | - | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-2B-3B-3B-1D-1A | |
| Vader | ??-??-???? | |
| Moeder | 16-10-1960 | |
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
Laatste wijziging: 16 November 2003