| Doop / Achternaam | Elisabeth Ali Morpurgo | |
| Roepnaam / geslacht | Lies | Vrouw |
| Geboren / leeftijd | 10-04-1932 te Amsterdam | 70 jaar |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | 16-05-2002 te Weesp | |
| Beroep | ? | |
| Notities | - | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-2B-3B-2C | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| 98 jaar | 12-09-1927 | nvt | ? | nvt | ||
Laatste wijziging: 16 November 2003