| Doop / Achternaam | Annie… Paulich | |
| Roepnaam / geslacht | Annie | Vrouw |
| Geboren / leeftijd | 13-10-1934 | 91 jaar |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | - | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-2B-1B-4A | |
| Vader | 06-04-1899 | |
| Moeder | 26-09-1899 | |
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| ? | ??-05-???? | ??-??-1996 | ??-??-1956 | nvt | ||
| Zoon | 69 jaar | 17-12-1956 | nvt | - | - | |
| Dochter | ? | ??-07-???? | nvt | - | - | |
Laatste wijziging: 16 November 2003