Doop / Achternaam | ? ? | |
Roepnaam / geslacht | ? | Vrouw |
Geboren / leeftijd | ??-??-???? | ? |
Gedoopt / geloof | . | . |
Overleden | nvt | |
Beroep | ? | |
Notities | - | |
Stamnummer | xB-4B-2B-2B-1B-2D | |
Vader | ||
Moeder |
Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
98 jaar | 03-01-1927 | nvt | ? | nvt | ||
Zoon | ? | ??-??-???? | nvt | - | - | |
Zoon | ? | ??-??-???? | nvt | - | - |
Laatste wijziging: 16 November 2003