| Doop / Achternaam | Yvonne… Lemgans | |
| Roepnaam / geslacht | Yvonne | Vrouw |
| Geboren / leeftijd | ??-??-???? | ? |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | Gescheiden rond 1962 | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-2B-1B-2B-1B | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| 74 jaar | 28-05-1951 | nvt | ? | nvt | ||
Laatste wijziging: 16 November 2003