| Doop / Achternaam | Anton Maréchal | |
| Roepnaam / geslacht | Anton | Man |
| Geboren / leeftijd | 08-01-1957 te 's-Hertogenbosch | 68 jaar |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | - | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-1B-4B-3B-1B | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| 56 jaar | 20-08-1969 te Soest | nvt | ? | nvt | ||
Laatste wijziging: 16 November 2003