| Doop / Achternaam | Bert Stecher | |
| Roepnaam / geslacht | Bert | Man |
| Geboren / leeftijd | ??-??-???? te Hilversum | ? |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | - | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-1B-4B-1B-3B | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| 63 jaar | 18-11-1962 te Hilversum | nvt | ? | nvt | ||
| Dochter | 36 jaar | 28-04-1989 te Hilversum | nvt | - | - | |
| Zoon | 32 jaar | 15-08-1993 te Hilversum | nvt | - | - | |
Laatste wijziging: 16 November 2003