| Doop / Achternaam | W.S. Boonstra | |
| Roepnaam / geslacht | ? | Vrouw |
| Geboren / leeftijd | 18-06-1934 | 91 jaar |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | - | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-1B-2B-4B | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| 91 jaar | 07-08-1934 | nvt | ? | nvt | ||
| Zoon | 67 jaar | 08-06-1958 | nvt | - | - | |
| Dochter | 63 jaar | 11-03-1962 | nvt | - | - | |
| Dochter | 61 jaar | 15-12-1964 | nvt | - | - | |
Laatste wijziging: 16 November 2003