| Doop / Achternaam | Margriet G. Keijer | |
| Roepnaam / geslacht | Margriet | Vrouw |
| Geboren / leeftijd | ??-??-???? | ? |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | - | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-1B-2B-2B | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| 51 jaar | 20-05-1924 | 21-08-1975 | ? | nvt | ||
| Dochter | ? | ??-??-???? | nvt | - | - | |
| Dochter | ? | ??-??-???? | nvt | - | - | |
Laatste wijziging: 16 November 2003