| Doop / Achternaam | Dirk Jan Verkerk | |
| Roepnaam / geslacht | ? | Man |
| Geboren / leeftijd | ??-??-???? | ? |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | - | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-1B-2B-1B | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| 66 jaar | 29-12-1920 | 08-09-1987 | ? | nvt | ||
Laatste wijziging: 16 November 2003