| Doop / Achternaam | ? niet bekend | |
| Roepnaam / geslacht | ? | Vrouw |
| Geboren / leeftijd | ??-??-???? | ? |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | - | |
| Stamnummer | ZZ-ZZ-ZZ-ZZ-AA-1B | |
| Vader | ||
| Moeder | ||
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| ? | ??-??-???? | nvt | ? | nvt | ||
| Dochter | ? | ??-??-???? | nvt | - | - | |
Laatste wijziging: 16 November 2003