| Doop / Achternaam | Steele Autumn Paulich | |
| Roepnaam / geslacht | Steele | Vrouw |
| Geboren / leeftijd | 22-07-1987 te Sheffield, Engeland | 38 jaar |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | ? | |
| Notities | Muzikaal | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-2B-1B-2B-2B-2A | |
| Vader | 01-04-1955 | |
| Moeder | 14-05-???? | |
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
Laatste wijziging: 16 November 2003