| Doop / Achternaam | Karin Paulich | |
| Roepnaam / geslacht | Karin | Vrouw |
| Geboren / leeftijd | 25-09-1964 te Naarden | 61 jaar |
| Gedoopt / geloof | . | . |
| Overleden | nvt | |
| Beroep | Groepsleidster in de gehandicaptenzorg | |
| Notities | - | |
| Stamnummer | xB-4B-2B-1B-4B-2B-2A | |
| Vader | 27-02-1936 | |
| Moeder | 18-01-1932 | |
| Partners en kinderen | Leeftijd | Geboren | Overleden | Getrouwd | Gescheiden | |
| 62 jaar | 31-05-1963 te Bussum | nvt | ? | nvt | ||
| Dochter | 36 jaar | 05-11-1989 te Naarden | nvt | - | - | |
| Dochter | 33 jaar | 09-11-1992 te Blaricum | nvt | - | - | |
Laatste wijziging: 16 November 2003